15 Oct 20262 hr 16 min
12 Oct 20261 hr 53 min
8 Oct 20262 hr 4 min
5 Oct 20261 hr 28 min
1 Oct 20261 hr 40 min
28 Sept 20262 hr 14 min
24 Sept 20261 hr 49 min
21 Sept 20262 hr 47 min
17 Sept 20262 hr 24 min
14 Sept 20261 hr 48 min
10 Sept 20262 hr 26 min
8 Sept 20263 min
7 Sept 20261 hr 46 min
3 Sept 20262 hr 17 min
31 Aug 20262 hr 5 min
27 Aug 20262 hr 28 min
24 Aug 20261 hr 29 min
20 Aug 20261 hr 34 min
17 Aug 20262 hr 12 min
13 Aug 20262 hr 12 min
10 Aug 20261 hr 53 min
6 Aug 20261 hr 40 min
3 Aug 20261 hr 55 min
30 Jul 20261 hr 30 min
27 Jul 20262 hr
25 Jul 20263 min
23 Jul 20261 hr 41 min
20 Jul 20262 hr 23 min
16 Jul 20261 hr 46 min
13 Jul 20262 hr 1 min
9 Jul 20261 hr 49 min
6 Jul 20261 hr 33 min
2 Jul 20262 hr 39 min
29 Jun 20261 hr 35 min
25 Jun 20261 hr 46 min
22 Jun 20261 hr 48 min
18 Jun 20261 hr 48 min
15 Jun 20261 hr 16 min
11 Jun 20261 hr 57 min
8 Jun 20262 hr 32 min
4 Jun 20261 hr 26 min
1 Jun 20262 hr 2 min
28 May 20261 hr 44 min
25 May 20261 hr 35 min
21 May 20261 hr 39 min
18 May 20262 hr 11 min
14 May 20261 hr 27 min
11 May 20261 hr 48 min
7 May 20262 hr 11 min
4 May 20261 hr 58 min
30 Apr 20261 hr 41 min
27 Apr 20261 hr 60 min
23 Apr 20261 hr 33 min
20 Apr 20261 hr 30 min
16 Apr 20261 hr 40 min
13 Apr 20261 hr 37 min
9 Apr 20261 hr 36 min
6 Apr 20261 hr 34 min
2 Apr 20261 hr 56 min
30 Mar 20262 hr 40 min
26 Mar 20262 hr 9 min
23 Mar 20262 hr 29 min
19 Mar 20261 hr 56 min
16 Mar 20262 hr 3 min
12 Mar 20261 hr 29 min
9 Mar 20262 hr 27 min
4 Mar 20262 hr 17 min
2 Mar 20261 hr 45 min
26 Feb 20261 hr 36 min
23 Feb 20261 hr 43 min
19 Feb 20261 hr 37 min
16 Feb 20262 hr 19 min
12 Feb 20262 hr 6 min
9 Feb 20262 hr 24 min
5 Feb 20262 hr 5 min
2 Feb 20262 hr 46 min
31 Jan 20263 min
29 Jan 20261 hr 50 min
26 Jan 20261 hr 39 min
22 Jan 20261 hr 35 min
19 Jan 20261 hr 46 min
15 Jan 20262 hr 1 min
12 Jan 20262 hr 15 min
8 Jan 20262 hr 2 min
5 Jan 20261 hr 46 min
1 Jan 20262 hr 12 min
29 Dec 20252 hr 28 min
26 Dec 20251 hr 5 min
22 Dec 20252 hr 49 min
18 Dec 20251 hr 40 min
15 Dec 20252 hr 32 min
11 Dec 20252 hr 11 min
8 Dec 20252 hr 12 min
4 Dec 20252 hr 4 min
1 Dec 20251 hr 21 min
27 Nov 20252 hr 22 min
24 Nov 20251 hr 52 min
20 Nov 20251 hr 37 min
17 Nov 20252 hr 17 min
13 Nov 20251 hr 9 min
10 Nov 20251 hr 46 min
6 Nov 20251 hr 36 min
3 Nov 20251 hr 51 min
30 Oct 20251 hr 46 min
27 Oct 20252 hr 36 min
23 Oct 20251 hr 19 min
20 Oct 20252 hr 28 min
16 Oct 20253 hr 34 min
13 Oct 20252 hr 6 min
9 Oct 20251 hr 58 min
6 Oct 20252 hr 7 min
2 Oct 20251 hr 51 min
29 Sept 20253 hr 21 min
25 Sept 20252 hr 46 min
22 Sept 20251 hr 54 min
18 Sept 20252 hr 6 min
15 Sept 20252 hr 10 min
11 Sept 20251 hr 34 min
8 Sept 20251 hr 31 min
4 Sept 20251 hr 28 min
1 Sept 20251 hr 21 min
28 Aug 20252 hr 33 min
25 Aug 20252 hr 7 min
21 Aug 20251 hr 46 min
18 Aug 20251 hr 32 min
14 Aug 20251 hr 44 min
11 Aug 20252 hr 14 min
7 Aug 20252 hr 22 min
4 Aug 20252 hr 34 min
31 Jul 20252 hr 1 min
28 Jul 20252 hr 59 min
24 Jul 20251 hr 53 min
21 Jul 20252 hr 9 min